Yêu cầu kỹ tường thuật chung đi nhân dịp điều
- Tỷ châu lệ sót lụa chứ thắng quá 1%, lối kính không quá 1mm.
- đừng thắng nhiễm nhớp, sâu mọt hay là hỏng hại bởi sâu mọt
- chả nổi ôi ô hay là có mùi kì.
- cữ ẩm đừng quá 5%.
- chứ tổ quá 5% thiếu sót Nhân vội vàng dưới.
chia mực sản phẩm theo bảng sau
Loại Nhân trắng vốn dĩ hột | |||||
Cấp | Ký tiệm | mệnh Nhân/LB | căn số nhân dịp/kg | đề nghị | |
1 | W180 | 120 - 180 | 265 - 395 |
Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hột điều không đặt nhiều đốm đen, nâu. Nhân có trạng thái giàu màu trắng ngà, trắng năng xám tro lạnh nhạt.
| |
2 | W210 | 200 - 210 | 440 - 465 | ||
3 | W240 | 220 - 240 | 485 - 530 | ||
4 | W280 | 260 - 280 | 575 - 620 | ||
5 | W320 | 300 - 320 | 660 - 705 | ||
6 | W400 | 350 - 400 | 770 - 880 | ||
7 | W450 | 400 - 450 | 880 - 990 | ||
8 | W500 | 450 - 500 | 990 - 1100 | ||
Loại Nhân vàng - vốn hột | |||||
gấp | Ký tiệm | thằng thương nghiệp | số phận Nhân/Lb | số phận Nhân/kg | Yêu cầu |
9 | SW240 | nhân dịp vốn vàng 240 | 220 - 240 | 485 - 530 | Như đối cùng vội vàng nhân dịp vốn liếng trắng cơ mà màu dung nhan đậm hơn vày quá nhiệt trong quá đệ trình đậu phụ nhự dẫu hoặc sấy. |
10 | SW320 | Nhân nguyên vàng 320 | 300 - 320 | 660 - 705 | |
11 | SW | nhân dịp vốn liếng vàng | - | - | |
12 | SSW | Nhân cựu vàng sém | - | - | Như đối cùng vội vàng 11 (ký tiệm SW) cơ mà màu sắc đậm hơn do cháy sém nhẹ hơn trong suốt quá trình đậu phụ nhự ô hay là sấy màu hơi nâu hay hơi xanh cũng đặng chấp nhận. |
Loại nhân dịp vốn nám | |||||
Cấp | Ký tiệm | thằng thương mại | đề nghị | ||
13 | DW | nhân dịp nám | Ngoài Yêu cầu chung, nhân dịp hạt điều nếu như giàu hình trạng kín bày. nhân dịp hột điều giàu vệt sém nhăn, nhiều lấm tấm mun sẫm. | ||
Loại Nhân đổ vỡ | |||||
vội | Ký hiệu | thằng thương mại | biểu hiện | đề nghị | |
14 | WB | Nhân trắng tan vỡ can | Nhân đổ vỡ theo bề can thiên nhiên | Màu sắc Nhân hột điều như nhân dịp vốn liếng trắng | |
15 | WS | Nhân trắng tan vỡ dây | Nhân vỡ lẽ theo chiều dọc thiên nhiên | ||
16 | SB | nhân dịp vàng tan vỡ can | nhân dịp vỡ theo bề gàn thiên nhiên | Màu nhan sắc nhân dịp hột điều như Nhân vốn liếng nám | |
17 | SS | Nhân vàng tan vỡ dây | nhân dịp tan vỡ theo bề dọc thiên nhiên | ||
18 | LP | khoảnh vỡ to | Nhân vỡ vạc đừng lọt qua sàng lỗ 4.75 mm | nhân dịp hạt điều không trung Phân biệt theo màu nhan sắc | |
19 | SSP | Mảnh vỡ bé | Nhân tan vỡ lọt trải qua sàng lỗ lã 4.75 mm nhưng mà giò lọt sang sàng lỗ lã 2.8 mm | ||
20 | BB | miểng tan vỡ vụn | nhân dịp vỡ rỏ lọt sang sàng lỗ lã 2.8 mm, nhưng đừng lọt trải qua sàng lỗ 1.7 mm |
Nguồn: Tiêu Chuẩn Việt Nam (TCVN 4850:1998) Về Nhân Hạt Điều
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments