Bảng - Giới thời hạn cho phép thuật đối với các loại lỗi và hỏng hóc cụm từ nhân dịp điều sống
của phẩm | Loại 3 | Loại 2 | Loại 1 | |
hỏng hóc nghiêmtrọng | ||||
hỏng vì chưng sâu mọt | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Mốc, ôi dù, quan ải mục, dính dấp tạp chất | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% |
Tạp chất (1) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
hỏng nghiêmtrọng tối da | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 1.00% |
các loại thiếu sót | ||||
nhân dịp sém chồng cây loại 2 | B | B | B | 5.00% |
Nhân sém kín biệt chất cây loại 3 | B | B | 5.00% | 1.50% |
miểng Nhân nám nặng (LP) | (*20% lốm đốm nâu lãnh đạm) | 5.00% | 1.50% | |
nhân dịp vốn dĩ nám nhẹ (LBW) | (*40% lốm đốm nâu nhạt) | 5.00% | 1.50% | |
Nhân vốn liếng nám (BW) | (*60% lấm tấm nâu) | 2.50% | 0.50% | |
mức phẩm | B(2) | 7.50% | 2.50% | 0.50% |
hỏng hư hỏng chiều bình diện (vết dao) | B | 5.00% | 2.00% | 1.00% |
dây lụa/hư nghiêm quý trọng vị hàng lụa (3) | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% | 3.0%/1.5% |
Nhân lấm tấm mun | 0.05% | |||
Tổng thiếu sót tối đa | *Tối đa lấm tấm cho LBW và BW | 14.00% | 11.00% | 8.00% |
Bảng - miêu tả kích tấc - Mãnh đổ vỡ nhân dịp điều
Loại | thằng | Dưới sàng căn số | Trên sàng số mệnh |
LWP. SP, SPS, LP, DP, P1, P2, P3 | mẩu to | Sàng căn số 2.5 (USA 5/16) NMT 50%, đường kính = 8.0mm. | Sàng số phận 0.25 (USA số mệnh 1/4), lối kính = 6.3mm. |
SWP, SSP, DSP, SP1, SP2, SP3 | khoảnh rỏ | Sàng mệnh 0.25 (USA số mệnh 1/4), đàng kính = 6.3mm. | Sàng số 7 (USA mạng 7),đường kính = 2.8mm. |
CHIPS, SSP1, SSP2, SSP3 | miểng vụn năng mẩu bé kín bặt | Sàng mạng 7 (USA số phận 7), đường kiếng = 2.8mm. | Sàng số 8 (USA số phận 8), đường kiếng = 2.36mm. |
BB or G1, G2, G3 | miếng vụn, đầu cuộng | Sàng số mệnh 8 (USA căn số 8), đàng kiếng = 2.36mm. | Sàng số mệnh 10 (USA căn số 12), đường kiếng = 1.70mm. |
X | (HẠT) | Sàng số mệnh 10 (USA căn số 12), đường kiếng = 1.70mm. | Sàng số mệnh 14 (USA căn số 16), đường kính = 1.18mm. |
FE | (HẠT) | Sàng số 14 (USA số 16), lối kính = 1.18mm. | N/A |
P1M, P2M, P3M | Mảnh nhao | Dưới sàng 6.3mm | Trên sàng 4.75mm |
Giới kì hạn vội vàng loại biếu mãnh vỡ: biếu phép thuật 5% cơ mà chớ quá 1% loại kích tấc thẳng tắp giáp. Hơn nữa đối đồng cạc loại SWP, SP1/CHIPS, G1/BB và X cũng giả dụ với nhất chạy hình trạng Một cách họp lý đồng tỷ lệ không quá 5% loại trên gấp kích tấc. chú thích: Loại SSP theo Brazil để toan tức thị mẩu vỡ lẽ nhỏ kín biệt, khác cùng toan nghĩa mực tàu An trên dưới SSP là mẩu đổ vỡ rỏ bị nám. |
Nguồn: QUY CÁCH HẠT ĐIỀU NHÂN AFI NGÀNH NÔNG SẢN VÀ HẠT Một Số Bảng Tiêu Chuẩn Dành Cho Nhân Điều Sống
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email
No Comments